Übersicht
Eine Übersicht über unser Angebot, sortiert nach Altersgruppen. Hier gibt es außerdem die Übersicht über unser Angebot für Erwachsene und Kinder und Jugendliche.
| Altersklasse (In Jahren) | <2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18-26 | 27-40 | 40+ | 50+ | 60+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eltern-Kind-Turnen | X | X | X | |||||||||||||||||||
| Geschwisterturnen | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Abenteuerturnen | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Tanz (Früherziehung) In Vorbereitung |
X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Fußball (Jungen/Männer) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Judo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Sport für Jungen | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Kids can Dance - Tanzen In Vorbereitung |
X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Cheerleading | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Geräteturnen für Mädchen in Vorbereitung |
X | X | X | |||||||||||||||||||
| Tanzen - You can! Magic Dance Neuer Kurs |
X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Volleyball für Jungen In Vorbereitung |
X | X | X | |||||||||||||||||||
| Volleyball für Mädchen | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
| Ju-Jutsu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Ju-Jutsu Do | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Aikido | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Fußball (Mädchen/Frauen) | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Aerobic (z.Zt. Aufnahmestopp) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Badminton | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Fitness für Junge Erwachsene 18+ In Vorbereitung |
X | |||||||||||||||||||||
| Koronarsport (med. Indikation) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Pilates (Kurs) | Neuer Kurs ab September 2010 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Volleyball (MiXed + Damen) | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Wirbelsäulengymnastik | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
| Gesund + Fit | X | X | X | |||||||||||||||||||
| JederMANN | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Walking (Frauen) (Warteliste) | X | X | ||||||||||||||||||||
| "Über 60 - und fit dabei" | X | |||||||||||||||||||||